- Home
- Statistics
- Climate
- Average annual temperature
Dinuba: average annual temperature
Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1903 – 2025
Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1903 – 2025
Sources: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance
By year
All years · 1903 – 2025
| Year | Dinuba | Change | United States |
|---|---|---|---|
| 2025 | 66 °F | −1.1 °F | 55 °F |
| 2024 | 67 °F | +1.9 °F | 55 °F |
| 2023 | 65 °F | −0.6 °F | 54 °F |
| 2022 | 65 °F | −0.3 °F | 53 °F |
| 2021 | 66 °F | −0.0 °F | 54 °F |
| 2020 | 66 °F | +1.5 °F | 54 °F |
| 2019 | 64 °F | −0.6 °F | 53 °F |
| 2018 | 65 °F | −0.3 °F | 54 °F |
| 2017 | 65 °F | +0.3 °F | 55 °F |
| 2016 | 65 °F | −0.1 °F | 55 °F |
| 2015 | 65 °F | −1.1 °F | 54 °F |
| 2014 | 66 °F | +2.6 °F | 53 °F |
| 2013 | 63 °F | −0.6 °F | 52 °F |
| 2012 | 64 °F | +1.6 °F | 55 °F |
| 2011 | 62 °F | −0.7 °F | 53 °F |
| 2010 | 63 °F | −0.8 °F | 53 °F |
| 2009 | 64 °F | +0.8 °F | 52 °F |
| 2007 | 63 °F | −0.2 °F | 54 °F |
| 2006 | 63 °F | −1.2 °F | 54 °F |
| 2005 | 64 °F | +0.6 °F | 54 °F |
| 2004 | 64 °F | −0.6 °F | 53 °F |
| 2003 | 64 °F | +0.7 °F | 53 °F |
| 2002 | 64 °F | −0.6 °F | 53 °F |
| 2001 | 64 °F | +0.5 °F | 54 °F |
| 2000 | 64 °F | +1.9 °F | 53 °F |
| 1999 | 62 °F | −0.2 °F | 54 °F |
| 1998 | 62 °F | −2.2 °F | 54 °F |
| 1997 | 64 °F | −0.0 °F | 52 °F |
| 1996 | 64 °F | +0.3 °F | 52 °F |
| 1995 | 64 °F | +1.6 °F | 53 °F |
| 1994 | 62 °F | −0.4 °F | 53 °F |
| 1993 | 63 °F | −1.3 °F | 51 °F |
| 1992 | 64 °F | +1.0 °F | 53 °F |
| 1991 | 63 °F | +0.7 °F | 53 °F |
| 1990 | 62 °F | +0.2 °F | 53 °F |
| 1989 | 62 °F | −1.1 °F | 52 °F |
| 1988 | 63 °F | +0.2 °F | 53 °F |
| 1987 | 63 °F | −1.0 °F | 53 °F |
| 1986 | 64 °F | +1.7 °F | 53 °F |
| 1985 | 62 °F | −1.6 °F | 51 °F |
| 1984 | 64 °F | +0.4 °F | 52 °F |
| 1983 | 64 °F | −1.0 °F | 52 °F |
| 1981 | 65 °F | +1.5 °F | 53 °F |
| 1980 | 63 °F | +0.1 °F | 52 °F |
| 1978 | 63 °F | +0.1 °F | 51 °F |
| 1977 | 63 °F | +0.4 °F | 53 °F |
| 1976 | 63 °F | +1.0 °F | 51 °F |
| 1975 | 62 °F | −1.7 °F | 51 °F |
| 1974 | 63 °F | +0.1 °F | 52 °F |
| 1973 | 63 °F | +0.6 °F | 52 °F |
| 1972 | 63 °F | +1.0 °F | 51 °F |
| 1971 | 62 °F | −1.7 °F | 52 °F |
| 1970 | 63 °F | +0.8 °F | 52 °F |
| 1969 | 62 °F | −0.4 °F | 51 °F |
| 1967 | 63 °F | −0.5 °F | 52 °F |
| 1966 | 63 °F | +2.1 °F | 51 °F |
| 1965 | 61 °F | −0.8 °F | 52 °F |
| 1964 | 62 °F | −0.5 °F | 52 °F |
| 1963 | 63 °F | −0.6 °F | 52 °F |
| 1962 | 63 °F | −0.9 °F | 52 °F |
| 1961 | 64 °F | −0.1 °F | 52 °F |
| 1960 | 64 °F | −0.9 °F | 51 °F |
| 1959 | 65 °F | −0.3 °F | 52 °F |
| 1958 | 65 °F | +2.2 °F | 52 °F |
| 1957 | 63 °F | +0.1 °F | 52 °F |
| 1956 | 63 °F | −0.1 °F | 52 °F |
| 1955 | 63 °F | +0.5 °F | 52 °F |
| 1954 | 63 °F | −0.3 °F | 53 °F |
| 1953 | 63 °F | −1.5 °F | 53 °F |
| 1952 | 64 °F | +0.1 °F | 52 °F |
| 1951 | 64 °F | −1.2 °F | 51 °F |
| 1950 | 65 °F | +2.2 °F | 51 °F |
| 1949 | 63 °F | +1.0 °F | 52 °F |
| 1948 | 62 °F | −1.2 °F | 52 °F |
| 1947 | 63 °F | +0.4 °F | 52 °F |
| 1946 | 63 °F | −0.6 °F | 53 °F |
| 1945 | 64 °F | +0.6 °F | 52 °F |
| 1944 | 63 °F | −1.0 °F | 52 °F |
| 1943 | 64 °F | +0.6 °F | 52 °F |
| 1942 | 63 °F | −0.6 °F | 52 °F |
| 1941 | 64 °F | −1.6 °F | 53 °F |
| 1940 | 66 °F | +0.2 °F | 52 °F |
| 1939 | 65 °F | +1.0 °F | 53 °F |
| 1938 | 64 °F | −0.2 °F | 53 °F |
| 1937 | 64 °F | −1.4 °F | 52 °F |
| 1936 | 66 °F | +2.4 °F | 52 °F |
| 1935 | 63 °F | −3.0 °F | 52 °F |
| 1934 | 66 °F | +2.8 °F | 54 °F |
| 1933 | 64 °F | −0.3 °F | 53 °F |
| 1932 | 64 °F | −1.8 °F | 52 °F |
| 1931 | 66 °F | +2.3 °F | 54 °F |
| 1929 | 64 °F | −0.4 °F | 51 °F |
| 1928 | 64 °F | −1.7 °F | 52 °F |
| 1926 | 66 °F | +2.6 °F | 52 °F |
| 1925 | 63 °F | +1.1 °F | 53 °F |
| 1923 | 62 °F | −0.0 °F | 52 °F |
| 1922 | 62 °F | −1.3 °F | 52 °F |
| 1921 | 63 °F | +1.5 °F | 54 °F |
| 1920 | 62 °F | −0.9 °F | 51 °F |
| 1919 | 63 °F | +0.1 °F | 52 °F |
| 1918 | 63 °F | −0.4 °F | 52 °F |
| 1917 | 63 °F | +0.4 °F | 50 °F |
| 1916 | 62 °F | +0.2 °F | 51 °F |
| 1914 | 62 °F | −2.1 °F | 52 °F |
| 1910 | 64 °F | +1.5 °F | 52 °F |
| 1908 | 63 °F | +0.7 °F | 52 °F |
| 1905 | 62 °F | +0.0 °F | 51 °F |
| 1904 | 62 °F | +1.2 °F | 51 °F |
| 1903 | 61 °F | 51 °F |
Sources: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1903 – 2025
The mean temperature over a whole year — the long-term trend shows warming or cooling.
Mean of the daily average temperature over the year at the nearest weather station; years with incomplete months are left out.